Cần xiết lực Tohnichi | Model QLE750N2 | Torque Wrench
Thông tin sản phẩm Cần xiết lực Tohnichi | Model QLE750N2 | Torque Wrench
Công ty Toàn Cầu là đại lý cung cấp các thiết bị mô-men xoắn bằng tay , Thiết bị đo cơ lực và điện tử mô-men xoắn, và hệ thống phần mềm
An toàn là điều cần thiết cho một xã hội giàu có và thuận tiện dựa trên các công nghệ tiên tiến. Nhiệm vụ của Tohnichi là hỗ trợ an toàn xã hội thông qua việc nâng cao chất lượng bằng cách kiểm soát thắt chặt vít. Dựa trên công nghệ mô-men xoắn đã được phát triển của Tohnichi và thành tích trong 60 năm qua, Tohnichi đã cung cấp các sản phẩm mô-men xoắn chất lượng cao và dịch vụ kỹ thuật nhằm góp phần tạo ra một xã hội không lo lắng như là một đối tác toàn diện về công nghệ mô-men xoắn giúp tăng cường độ tin cậy sản phẩm và kinh doanh.
Thông số kỹ thuật Cần xiết lực Tohnichi | Model QLE750N2 | Torque Wrench
Accuracy ±3% | ||||||||
S.I. MODEL | QLE550N2 | QLE750N2 | QLE1000N2 | QLE1400N2 | QLE2100N2 | QLE2800N2 | ||
TORQUE RANGE [N・m] | MIN. ~ MAX. | 100 ~ 550 | 150 ~ 750 | 200 ~ 1000 | 300 ~ 1400 | 500 ~ 2100 | 800 ~ 2800 | |
GRAD. | 5 | 10 | 20 | |||||
METRIC MODEL | 5500QLE2 | 7500QLE2 | 10000QLE2 | 14000QLE2 | 21000QLE2 | 28000QLE2 | ||
TORQUE RANGE [Kgf・m] | MIN. ~ MAX. | 10 ~ 55 | 15 ~ 75 | 20 ~ 100 | 30 ~ 140 | 50 ~ 210 | 80 ~ 280 | |
GRAD. | 0.5 | 1 | 2 | |||||
AMERICAN MODEL | QLE400F-6A | QLE600F-6A | QLE700F-8A | QLE1000F-8A | QLE1500F-8A | QLE2000F-12A | ||
TORQUE RANGE [lbf・ft] | MIN. ~ MAX. | 100 ~ 400 | 150 ~ 600 | 200 ~ 700 | 300 ~ 1000 | 500 ~ 1500 | 600 ~ 2000 | |
GRAD. | 5 | 10 | 20 | |||||
APPLICABLE BOLT | COMMON STEEL | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39)M42 | |
HIGH TENSION | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | ||
MAX. HAND FORCE [N] | 500 | 600 | 714.3 | 848.5 | 1200 | 1250 | ||
DIMENSION [mm] | EFFECTIVE LENGTH | L | 1100 | 1250 | 1400 | 1650 | 1750 | 2240 |
OVERALL LENGTH | L' | 1189 | 1342 | 1515 | 1787 | 1899 | 2405 | |
SQ. DRIVE | a | 19.05 (3/4 in.) | 25.4 (1 in.) | 38.1 (1-1/2in) | ||||
b | 20.5 | 21.5 | 26.5 | 28.5 | 42 | |||
HEAD | R | 29 | 32 | 35 | 37 | 44 | 50 | |
h | 49 | 52 | 60 | 69 | 73 | 93 | ||
BODY | m | 42 | 44 | 52 | 58 | 66 | 79 | |
n | 18 | 20 | 24 | 25.5 | 31 | |||
d | 33 | 34 | 40 | 45 | 51 | 60 | ||
D | 27.2 | 30 | 40 | 45 | ||||
ℓ0 | 843 | 900 | 983 | 971 | 1103 | 1190 | ||
ℓ1 | 60 | 80 | 100 | 105 | 115 | |||
ℓ2 | 426 | 524 | 625 | 921 | 911 | 1326 | ||
Handle Style | Knurled Metal with Press Lock Extension Handle | |||||||
Optional Carrying Case Size | N/A | |||||||
WEIGHT [kg] | 4.3 | 5.6 | 7.7 | 11.1 | 14.6 | 23.7 |
Thông tin đặt hàng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU
Trụ Sở : 212/D72C Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP.HCM
VPDD: 60/53 Lâm Văn Bền, P.Tân Kiểng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh.
ĐT: 08 98980203 Hotline 1: 0904259271 hotline 2 : 0938825913
Email: salesmaycongnghiep@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét